5α ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2012 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Πρώτη ομάδα τα δελφίνια Πτολεμαΐδας με 125 βαθμούς (18 πρώτες θέσεις 20 δεύτερες και 14 τρίτες)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 5α ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ(ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
1) Α.Κ.Α.Δ.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : 125 (18-20-14)
2) Α.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ : 66 (11-10-2)
3) Κ.Ο.ΔΡΑΜΑΣ : 51 (11-1-5)
4) Α.Σ.ΝΗΡΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : 46 (5-10-6)
5) Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ : 38 (5-3-12)
6) ΟΕΑΝΑ.ΒΟΛΟΥ : 36 (5-5-6)
7) Ε.Α.Τ.Ε.Κ. : 31 (2-8-8)
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : 28 (3-5-6)
9) Ν.Α.Σ.ΗΜΑΘΙΑΣ : 21 (4-2-1)
10) Ο.Θ.ΣΚ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : 21 (4-2-1)
11) Μ.ΑΛ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ : 16 (1-4-4)
12) ΝΗΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : 15 (3-2-0)
13) Κ.Α.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : 12 (3-0-0)
14) Γ.Σ.Β.Η ΝΙΚΗ : 11 (1-2-3)
15) Ν.Ο.ΑΓΡΙΝΙΟΥ : 9 (1-2-1)
16) ΑΣΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ : 8 (2-0-0)
17) ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : 7 (1-1-2)
18) Α.Ε.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ : 6 (1-1-0)
19) Α.Γ.Σ.Π.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ : 6 (1-0-2)
20) ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : 6 (0-2-2)
21) ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ :5 (0-2-1)
22) Α.Σ.ΟΛ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : 5 (0-1-3)
23) ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ : 2 (0-1-0)
24) OLYMPIC BITOLA : 1 (0-0-1)
25) ΝΑΥΣ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ : 0 (0-0-0)
26) ΑΣ ΑΡΓ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ : 0 (0-0-0)
27) Κ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 2005 : 0 (0-0-0)
28) Ε.Α.Τ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : 0 (0-0-0)
ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΠΗΓΗ WWW.EORDAIA.ORG