Με ακόμα περισσότερα ¨Αστέρια¨ που σηματοδοτούν την εξέλιξη/πρόοδο της κάθε αθλήτριας (και κατά συνέπεια και των ομάδων στις οποίες μετέχουν), έφυγαν από την διοργάνωση της Ημερίδας Ορίων Συγχρονισμένης Κολύμβησης οι 40 περίπου αθλήτριες από κολυμβητικά σωματεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας την Κυριακή 29 Απριλίου όπου εκτός από την επιτυχή διοργάνωση, χαρακτηριστική ήταν η υποδειγματική και εντυπωσιακή παρουσία των αθλητριών και των προπονητριών τους που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.
Οι 11 αθλήτριες της Κολυμβητικής Ακαδημίας των ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ Πτολεμαΐδας, μαζί με την προπονήτριά της Έλενα Μπασέα, δούλεψαν σκληρά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να κατακτήσουν τα Αστέρια και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μόλις στον ενάμιση χρόνο που λειτουργεί το τμήμα της συγχρονισμένης κολύμβησης (των ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ), έχουν καταφέρει εκπληκτική πρόοδο και εξαιρετικές παρουσίες και κατακτήσεις σε κολυμβητικής διοργανώσεις.
Η συγκεκριμένη Ημερίδα αφορούσε τα Αστέρια 1,2,3 και 4 που αποτελούν κριτήριο πρόκρισης για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων Β’.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO www.eordaia.org |
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO www.kozan.gr
Α/Α | Α/Α | ΜΗΤΡΩΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο |
1 | 1 | 145909 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΠΕΤΛΕΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 00 | * | |||
2 | 2 | 154381 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 00 | * | * | ||
3 | 3 | 157043 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΜΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 00 | * | * | ||
4 | 4 | 147156 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 01 | * | * | * | |
5 | 5 | 147144 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01 | * | * | ||
6 | 6 | 154382 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 01 | * | * | ||
7 | 7 | 147153 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΡΟΥΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 01 | * | * | ||
8 | 8 | 147157 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 01 | * | * | * | |
9 | 9 | 147155 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 01 | * | * | ||
10 | 10 | 156908 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 01 | * | * | ||
11 | 11 | 156123 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΛΙΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 01 | * | * | ||
12 | 12 | 155249 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 04 | * | * | * | * |
13 | 1 | 146264 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΑΒΔΕΛΑ ΔΑΝΑΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 02 | * | |||
14 | 2 | 147786 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΜΠΑΓΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 02 | * | |||
15 | 3 | 154348 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΚΙΟΣΣΕ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 02 | * | |||
16 | 4 | 152989 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ | 03 | * | |||
17 | 5 | 154345 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 01 | * | |||
18 | 6 | 156003 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 00 | * | |||
19 | 7 | 156789 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΚΑΛΑΘΑ ΑΛΕΞΙΑ | 00 | * | * | ||
20 | 8 | 155413 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΙΩ | 04 | * | * | ||
21 | 9 | 156790 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΑΛΙΑΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 02 | * | |||
22 | 10 | 146621 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΔΟΓΚΑ ΔΕΛΛΙΑ | 00 | * | |||
23 | 1 | 157190 | ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 03 | * | |||
24 | 2 | 157191 | ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΑΠΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 02 | * | |||
25 | 3 | 157192 | ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | 03 | * | |||
26 | 4 | 157189 | ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | 04 | * | |||
27 | 5 | 157188 | ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΧΑΪΝΗ ΟΛΓΑ | 03 | * | |||
28 | 1 | 157280 | ΝΟΒΑ | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 04 | * | * | * | |
29 | 2 | 157281 | ΝΟΒΑ | ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 03 | * | * | * | |
30 | 3 | 156414 | ΝΟΒΑ | ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 02 | * | * | ||
31 | 1 | 157023 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΓΟΥΛΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 00 | * | * | * | * |
32 | 2 | 155796 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΩΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 00 | * | * | ||
33 | 3 | 157027 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΟΥΙΜΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 01 | * | * | * | |
34 | 4 | 157022 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΝΙΚΗΦΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 04 | * | * | * | |
35 | 5 | 157030 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 04 | * | * | * | |
36 | 6 | 157028 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 04 | * | * | * | |
37 | 7 | 157026 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 04 | * | * | * | |
38 | 8 | 157029 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 04 | * | * |
Ακολουθούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν και στην ιστοσελίδα των ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ www.delfiniaptol.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας www.dkpt.gr
1ο ΑΣΤΕΡΙ | ||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Η.Γ. | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΝΟΒΑ | ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 03 | 55,58 |
1 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΙΩ | 04 | 55,58 |
3 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 04 | 55,08 |
4 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΜΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 00 | 54,67 |
5 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΓΟΥΛΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 00 | 54,58 |
6 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 04 | 54,42 |
7 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΛΙΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 01 | 54,42 |
8 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΑΛΙΑΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 02 | 53,17 |
9 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 01 | 52,83 |
10 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΝΙΚΗΦΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 04 | 52,17 |
10 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΚΑΛΑΘΑ ΑΛΕΞΙΑ | 02 | 52,17 |
12 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 04 | 51,92 |
13 | ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΑΠΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 02 | 51,33 |
14 | ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | 04 | 50,50 |
14 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΔΟΓΚΑ ΔΕΛΛΙΑ | 00 | 50,50 |
16 | ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΧΑΪΝΗ ΟΛΓΑ | 03 | 49,58 |
17 | ΝΟΒΑ | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 04 | 49,00 |
18 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 04 | 48,17 |
19 | ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | 03 | 47,50 |
20 | ΝΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 03 | 47,25 |
21 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΟΥΙΜΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 01 | 46,75 |
22 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 04 | 44,00 |
2ο ΑΣΤΕΡΙ | ||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Η.Γ. | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΙΩ | 04 | 55,87 |
2 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 01 | 52,93 |
3 | ΝΟΒΑ | ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 03 | 52,80 |
4 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΓΟΥΛΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 00 | 52,07 |
5 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΜΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 00 | 49,60 |
6 | ΝΟΒΑ | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 04 | 48,80 |
7 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΛΙΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 01 | 48,33 |
7 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΚΑΛΑΘΑ ΑΛΕΞΙΑ | 02 | 48,33 |
9 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 01 | 47,87 |
10 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 04 | 47,67 |
11 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 04 | 46,93 |
12 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 01 | 46,80 |
12 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 04 | 46,80 |
14 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΝΙΚΗΦΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 04 | 45,87 |
15 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 04 | 45,27 |
16 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΟΥΙΜΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 01 | 43,93 |
3ο ΑΣΤΕΡΙ | ||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Η.Γ. | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΩΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 00 | 53,50 |
2 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 01 | 52,94 |
3 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΓΟΥΛΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 00 | 51,89 |
4 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 00 | 51,56 |
5 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 01 | 50,56 |
6 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 04 | 49,44 |
7 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 01 | 49,33 |
8 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01 | 49,17 |
9 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΡΟΥΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 01 | 49,06 |
10 | ΝΟΒΑ | ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 02 | 47,22 |
11 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 01 | 46,83 |
12 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 04 | 46,06 |
13 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΝΙΚΗΦΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 04 | 45,50 |
14 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 00 | 44,67 |
15 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 04 | 44,39 |
16 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΟΥΙΜΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 01 | 43,72 |
17 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 04 | 43,56 |
4ο ΑΣΤΕΡΙ | ||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Η.Γ. | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ | 03 | 55,67 |
2 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΚΩΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 00 | 54,39 |
3 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΑΒΔΕΛΑ ΔΑΝΑΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 02 | 52,35 |
4 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΜΠΑΓΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 02 | 50,47 |
5 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 01 | 50,46 |
6 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΡΟΥΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 01 | 50,34 |
7 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΠΕΛΤΕΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 00 | 50,18 |
8 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01 | 49,35 |
9 | ΜΓΣ ΠΑΝΣ | ΚΙΟΣΣΕ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 02 | 48,93 |
10 | ΝΟΒΑ | ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 02 | 48,57 |
11 | ΝΑΣ ΗΜΑΘ. | ΓΟΥΛΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 00 | 47,97 |
12 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 04 | 47,87 |
13 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 00 | 47,50 |
14 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 01 | 47,37 |
15 | ΑΚΑ ΔΕΛΦ.ΠΤΟΛ. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 01 | 47,13 |
Γραφείο Τύπου
ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ